21.534
2025 yılında satılan konut (toplam satışların %1,3'i)
67.490
En yüksek yıl: 2022
426.737
2013–2025 arası toplam

Yıllara göre yabancılara konut satışı (adet)

Yıl Satılan konut Önceki yıla göre
2025 21.534 %9,4
2024 23.781 %32,1
2023 35.005 %48,1
2022 67.490 %15,2
2021 58.576 %43,5
2020 40.812 %10,3
2019 45.483 %14,7
2018 39.663 %78,4
2017 22.234 %22,2
2016 18.189 %20,3
2015 22.830 %20,4
2014 18.959 %55,6
2013 12.181 —

Kaynak: TÜİK Konut Satış İstatistikleri (Habertürk derlemesi, 20.01.2026)

WhatsApp Hemen ara